Ценови индекс
Медианни цени за ноември 2026 г., по собствените ценоразписи на фирмите. Базов месец: октомври 2026 г. = 100.
Сравняваме с над 20 000 цени, събрани в България.
София · кошница 99,0 (47 позиции)
Сравняваме с над 9500 цени, събрани в София.
| Услуга | Медиана | Места с тази услуга | спрямо миналия месец |
|---|---|---|---|
| Устна консултация | 60 € | 19 | 0,0% |
| Счетоводство на фирма без ДДС | 80 €/месец | 15 | 0,0% |
| Отпушване | 60,68 € | 14 | -1,1% |
| Профилактика на климатик | 45 € | 13 | 0,0% |
| Шпакловка и боядисване | 5,50 €/кв.м | 12 | 0,0% |
| Почистване на прозорци | 1,50 €/кв.м | 12 | +11,1% |
| Пране на килими и мокет | 1,99 €/кв.м | 11 | -0,5% |
| Плочки | 33,23 €/кв.м | 11 | -2,6% |
| Писмена консултация или становище | 106,13 € | 10 | 0,0% |
| Пране на матрак | 14,12 € | 10 | -25,7% |
| Пране на диван | 5,50 € | 10 | 0,0% |
| Монтаж на климатик | 50 € | 9 | 0,0% |
| Гипсокартон | 19 €/кв.м | 9 | -19,3% |
| Регистрация на фирма | 151,70 € | 8 | +1,1% |
| Почасова работа | 202,26 € | 8 | 0,0% |
| Риза | 4,50 € | 7 | 0,0% |
| Костюм | 5,25 € | 7 | +19,9% |
| Палто и яке | 4 € | 7 | +6,4% |
| Дело (процесуално представителство) | 230 € | 7 | 0,0% |
| Пране на диван | 20 €/бр. | 7 | -7,0% |
| Почистване на жилище | 2,05 €/кв.м | 7 | -10,1% |
| Основно почистване | 2,56 €/кв.м | 7 | +1,2% |
| Рокля | 3,76 € | 6 | -6,0% |
| Завивка и юрган | 10,55 € | 6 | -5,0% |
| Пране на килограм | 5,25 € | 6 | 0,0% |
Варна · кошница 92,2 (3 позиции)
Сравняваме с над 1900 цени, събрани във Варна.
| Услуга | Медиана | Места с тази услуга | спрямо миналия месец |
|---|---|---|---|
| Основно почистване | 2,53 €/кв.м | 6 | 0,0% |
| Почистване след ремонт | 3,25 €/кв.м | 6 | 0,0% |
| Почистване на прозорци | 1,41 €/кв.м | 6 | -21,7% |
Метод
- Всяко място се брои веднъж за позиция: най-ниската му публикувана цена за нея през месеца. Пакети, комбинации и продукти не се броят; мъжката епилация е отделна позиция.
- Редовете се свързват със стандартни позиции (процедура, зона, дължина, времетраене) по правила, а неясните от модел, който може само да избира от списъка. Позиции с цена за единица (кв.м, месец) се сравняват по единица.
- Медиана се показва само при поне 5 места; стойности под една четвърт или над четири пъти медианата се махат преди това.
- Кошницата е средногеометричното на промяната на всяка позиция, налична и в двата месеца, спрямо базовия месец. Цените в лева се превръщат по 1,95583.
- Ограничения: местата публикуват цени неравномерно, ценоразписът може да е стар, а едно място може да мести позиция с малко данни. Индексът е ориентир, не официална статистика.